Premios | Ganadores |
|---|---|
$1.000.000/ANOS/20 ANOS) | 3 |
$50.000/ANOS/20 ANOS) | 86 |
$ 50.000 | 205 |
$ 10.000 | 2.026 |
$ 5,000 | 4.036 |
$ 1.000 | 33.630 |
$ 500 | 103.251 |
$ 250 | 746.781 |
$ 100 | 4.030.200 |
La probabilidad general de ganar un premio es de 1 en 4,10. Esto incluye la probabilidad de equilibrio.
La cantidad de premios reales disponibles en un juego puede variar según la cantidad de boletos fabricados, pruebas, distribución, ventas y la cantidad de premios reclamados. Para obtener una lista actualizada de los premios reclamados, visita Billion.