Premios | Ganadores |
$10.000/MES POR 20 AÑOS | 2 |
$50.000 | 8 |
$10.000 | 14 |
$1.000 | 117 |
$500 | 4.379 |
$100 | 29.494 |
$50 | 58.849 |
$25 | 235.300 |
$20 | 1.293.709 |
Las probabilidades generales de ganar un premio son 1 en 3,63 Esto incluye las probabilidades de equilibrio.
La cantidad de premios reales disponibles en un juego puede variar según la cantidad de boletos fabricados, pruebas, distribución, ventas y la cantidad de premios reclamados. Para obtener una lista actualizada de los premios reclamados, visita Set For Life.