Prize Amount | Winners |
$40.000/AÑO DURANTE 25 AÑOS | 4 |
$10.000 | 18 |
$1.000 | 50 |
$500 | 13.792 |
$250 | 15.583 |
$100 | 155.323 |
$50 | 155.366 |
$30 | 310.855 |
$20 | 621.858 |
La probabilidad general de ganar un premio es de 1 en 3,05. Esto incluye la probabilidad de equilibrio.
La cantidad de premios reales disponibles en un juego puede variar según la cantidad de boletos fabricados, pruebas, distribución, ventas y la cantidad de premios reclamados. Para obtener una lista actualizada de los premios reclamados, visite $1.000.000 Cash Payout.