Premios | Ganadores |
|---|---|
$2.000.000 ($80.000/AÑO DURANTE 25 AÑOS) | 4 |
$20.000 | 35 |
$10.000 | 174 |
$1.000 | 5.530 |
$500 | 45.124 |
$100 | 360.055 |
$50 | 361.080 |
$40 | 131.038 |
$25 | 733.201 |
$20 | 1.087.803 |
La probabilidad general de ganar un premio es de 1 en 3,33. Esto incluye la probabilidad de equilibrio.
La cantidad de premios reales disponibles en un juego puede variar según la cantidad de boletos fabricados, pruebas, distribución, ventas y la cantidad de premios reclamados. Para obtener una lista actualizada de los premios reclamados, visita $300 Million Diamond Dazzler.