Premios | Ganadores |
$500.000 | 3 |
$10.000 | 51 |
$1.000 | 1.180 |
$500 | 1.573 |
$200 | 7.890 |
$100 | 23.647 |
$50 | 62.880 |
$30 | 63.055 |
$20 | 316.639 |
$10 | 379.493 |
Las probabilidades generales de ganar un premio son 1 en 3,69. Esto incluye las probabilidades de equilibrio.
La cantidad de premios reales disponibles en un juego puede variar según la cantidad de boletos fabricados, pruebas, distribución, ventas y la cantidad de premios reclamados. Para obtener una lista actualizada de los premios reclamados, visita $500.000 Cashword.