Premios | Ganadores |
$250.000 | 6 |
$15.000 | 18 |
$5.000 | 37 |
$2.000 | 98 |
$1.000 | 324 |
$500 | 1.217 |
$100 | 24.186 |
$50 | 30.144 |
$20 | 302.866 |
$10 | 484.744 |
$5 | 607.735 |
Las probabilidades generales de ganar un premio son 1 en 4,18. Esto incluye las probabilidades de equilibrio.
La cantidad de premios reales disponibles en un juego puede variar según la cantidad de boletos fabricados, pruebas, distribución, ventas y la cantidad de premios reclamados. Para obtener una lista actualizada de los premios reclamados, visita Jackpot Party.