Premios | Ganadores |
$500.000 | 4 |
$2.000 | 230 |
$1.000 | 290 |
$700 | 1.114 |
$200 | 4.381 |
$100 | 18.800 |
$40 | 176.086 |
$30 | 251.638 |
$20 | 352.856 |
$10 | 441.826 |
Las probabilidades generales de ganar un premio son 1 en 3,54. Esto incluye las probabilidades de equilibrio.
La cantidad de premios reales disponibles en un juego puede variar según la cantidad de boletos fabricados, pruebas, distribución, ventas y la cantidad de premios reclamados. Para obtener una lista actualizada de los premios reclamados, visita Lucky No. 7.