Premios | Ganadores |
$300.000 | 10 |
$30.000 | 18 |
$15.000 | 25 |
$3.000 | 54 |
$1.000 | 81 |
$500 | 3.024 |
$100 | 6.053 |
$50 | 161.567 |
$25 | 101.046 |
$20 | 243.058 |
$10 | 811.657 |
La probabilidad general de ganar un premio es de 1 en 3,06. Esto incluye la probabilidad de equilibrio.
La cantidad de premios reales disponibles en un juego puede variar según la cantidad de boletos fabricados, pruebas, distribución, ventas y la cantidad de premios reclamados. Para obtener una lista actualizada de los premios reclamados, visita Mystery Multiplier.